Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C2001 | 20. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2002 | 20. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2101 | 21. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2102 | 21. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2201 | 22. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2202 | 22. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
* apartmán