Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A21 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A31 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A41 | 4. | 3 | 59.33 m2 | 37.92 m2 | 97.25 m2 | - | predaný |
A | A51 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
D | D24 | 2. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
D | D34 | 3. | 3 | 80.98 m2 | 25.27 m2 | 106.25 m2 | - | predaný |
D | D44 | 4. | 3 | 79.70 m2 | 25.04 m2 | 104.74 m2 | - | predaný |
D | D54 | 5. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
G | G24 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G34 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G44 | 4. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G54 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
* apartmán