Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1101* | 11. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1107* | 11. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1201* | 12. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1207* | 12. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1301* | 13. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1307* | 13. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1401* | 14. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1406* | 14. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1501* | 15. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1506* | 15. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
* apartmán