Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G21 | 2. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
G | G22 | 2. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
G | G31 | 3. | 2 | 59.13 m2 | 16.95 m2 | 76.08 m2 | - | predaný |
G | G32 | 3. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
G | G41 | 4. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
G | G42 | 4. | 2 | 48.77 m2 | 10.33 m2 | 59.10 m2 | - | predaný |
G | G51 | 5. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
G | G52 | 5. | 2 | 49.74 m2 | 11.81 m2 | 61.55 m2 | - | predaný |
* apartmán