Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D61 | 6. | 2 | 59.54 m2 | 22.68 m2 | 82.22 m2 | - | predaný |
D | D62 | 6. | 1 | 31.85 m2 | 9.52 m2 | 41.37 m2 | - | predaný |
D | D63 | 6. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
D | D64 | 6. | 3 | 79.70 m2 | 25.04 m2 | 104.74 m2 | - | predaný |
D | D71 | 7. | 2 | 59.54 m2 | 22.68 m2 | 82.22 m2 | - | predaný |
D | D72 | 7. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
D | D73 | 7. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
D | D74 | 7. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
D | D81 | 8. | 2 | 59.54 m2 | 22.68 m2 | 82.22 m2 | - | predaný |
D | D82 | 8. | 1 | 32.22 m2 | 10.27 m2 | 42.49 m2 | - | predaný |
D | D83 | 8. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
D | D84 | 8. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
* apartmán