Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | D21 | 2. | 2 | 59.54 m2 | 22.68 m2 | 82.22 m2 | - | predaný |
D | D22 | 2. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
D | D23 | 2. | 2 | 56.55 m2 | 10.91 m2 | 67.46 m2 | - | predaný |
D | D24 | 2. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
D | D31 | 3. | 2 | 59.54 m2 | 22.68 m2 | 82.22 m2 | - | predaný |
D | D32 | 3. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
D | D33 | 3. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
D | D34 | 3. | 3 | 80.98 m2 | 25.27 m2 | 106.25 m2 | - | predaný |
D | D41 | 4. | 2 | 59.54 m2 | 22.68 m2 | 82.22 m2 | - | predaný |
D | D42 | 4. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
D | D43 | 4. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
D | D44 | 4. | 3 | 79.70 m2 | 25.04 m2 | 104.74 m2 | - | predaný |
D | D51 | 5. | 2 | 59.54 m2 | 22.68 m2 | 82.22 m2 | - | predaný |
D | D52 | 5. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
D | D53 | 5. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
D | D54 | 5. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
* apartmán