Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1601* | 16. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1602 | 16. | 3 | 72.80 m2 | 34.10 m2 | 106.90 m2 | - | predaný |
C | C1603 | 16. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1604 | 16. | 4 | 110.71 m2 | 23.37 m2 | 134.08 m2 | - | predaný |
C | C1605 | 16. | 3 | 69.37 m2 | 30.13 m2 | 99.50 m2 | - | predaný |
C | C1606* | 16. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1607* | 16. | 1 | 38.40 m2 | 23.75 m2 | 62.15 m2 | - | predaný |
C | C1608* | 16. | 1 | 30.85 m2 | 6.45 m2 | 37.30 m2 | - | predaný |
C | C1701* | 17. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1702 | 17. | 3 | 76.39 m2 | 34.12 m2 | 110.51 m2 | - | predaný |
C | C1703 | 17. | 3 | 75.15 m2 | 32.70 m2 | 107.85 m2 | - | predaný |
C | C1704 | 17. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1705 | 17. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1706* | 17. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1801* | 18. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1802 | 18. | 3 | 72.80 m2 | 34.10 m2 | 106.90 m2 | - | predaný |
C | C1803 | 18. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1804 | 18. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1805 | 18. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1806* | 18. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1901* | 19. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1902 | 19. | 3 | 76.73 m2 | 34.12 m2 | 110.85 m2 | - | predaný |
C | C1903 | 19. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1904 | 19. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1905 | 19. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1906* | 19. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
* apartmán