Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C902 | 9. | 3 | 75.52 m2 | 24.39 m2 | 99.91 m2 | - | predaný |
C | C903 | 9. | 3 | 74.28 m2 | 24.39 m2 | 98.67 m2 | - | predaný |
C | C904 | 9. | 3 | 69.39 m2 | 15.28 m2 | 84.67 m2 | - | predaný |
C | C906 | 9. | 3 | 68.28 m2 | 22.69 m2 | 90.97 m2 | - | predaný |
C | C1002 | 10. | 3 | 76.08 m2 | 32.87 m2 | 110.20 m2 | - | predaný |
C | C1003 | 10. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
C | C1004 | 10. | 3 | 67.70 m2 | 17.40 m2 | 85.10 m2 | - | predaný |
* apartmán