Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C602* | 6. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
C | C603 | 6. | 1 | 37.81 m2 | 13.85 m2 | 51.66 m2 | - | predaný |
C | C604 | 6. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C605 | 6. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
C | C608 | 6. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
C | C609 | 6. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C610* | 6. | 1 | 38.56 m2 | 14.13 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C611* | 6. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
C | C707* | 7. | 1 | 38.56 m2 | 14.13 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C708* | 7. | 1 | 30.84 m2 | 6.82 m2 | 37.66 m2 | - | predaný |
C | C807* | 8. | 1 | 38.56 m2 | 14.13 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C808* | 8. | 1 | 30.84 m2 | 6.82 m2 | 37.66 m2 | - | predaný |
C | C905 | 9. | 1 | 40.54 m2 | 8.03 m2 | 48.57 m2 | - | predaný |
C | C908* | 9. | 1 | 37.39 m2 | 15.30 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C909* | 9. | 1 | 30.69 m2 | 6.45 m2 | 37.14 m2 | - | predaný |
C | C1005 | 10. | 1 | 40.54 m2 | 8.03 m2 | 48.57 m2 | - | predaný |
* apartmán