Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1105 | 11. | 1 | 40.54 m2 | 8.03 m2 | 48.57 m2 | - | predaný |
C | C1108* | 11. | 1 | 38.27 m2 | 23.75 m2 | 62.02 m2 | - | predaný |
C | C1109* | 11. | 1 | 30.85 m2 | 6.45 m2 | 37.30 m2 | - | predaný |
C | C1205 | 12. | 1 | 40.54 m2 | 8.03 m2 | 48.57 m2 | - | predaný |
C | C1208* | 12. | 1 | 38.27 m2 | 23.75 m2 | 62.02 m2 | - | predaný |
C | C1209* | 12. | 1 | 30.85 m2 | 6.45 m2 | 37.30 m2 | - | predaný |
C | C1305 | 13. | 1 | 40.62 m2 | 8.23 m2 | 48.85 m2 | - | predaný |
C | C1308* | 13. | 1 | 38.27 m2 | 23.75 m2 | 62.02 m2 | - | predaný |
C | C1309* | 13. | 1 | 30.85 m2 | 6.45 m2 | 37.30 m2 | - | predaný |
C | C1407* | 14. | 1 | 38.40 m2 | 23.75 m2 | 62.15 m2 | - | predaný |
C | C1408* | 14. | 1 | 30.85 m2 | 6.45 m2 | 37.30 m2 | - | predaný |
C | C1507* | 15. | 1 | 38.40 m2 | 23.75 m2 | 62.15 m2 | - | predaný |
C | C1508* | 15. | 1 | 30.85 m2 | 6.45 m2 | 37.30 m2 | - | predaný |
* apartmán