Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A62 | 6. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
A | A64 | 6. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A72 | 7. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
A | A74 | 7. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A82 | 8. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
A | A84 | 8. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
* apartmán