Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C906 | 9. | 3 | 68.28 m2 | 22.69 m2 | 90.97 m2 | - | predaný |
C | C1206 | 12. | 3 | 69.24 m2 | 30.13 m2 | 99.37 m2 | - | predaný |
C | C1303 | 13. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
C | C1306 | 13. | 3 | 69.24 m2 | 30.13 m2 | 99.37 m2 | - | predaný |
C | C1405 | 14. | 3 | 69.37 m2 | 30.13 m2 | 99.50 m2 | - | predaný |
C | C1505 | 15. | 3 | 69.37 m2 | 30.13 m2 | 99.50 m2 | - | predaný |
C | C1605 | 16. | 3 | 69.37 m2 | 30.13 m2 | 99.50 m2 | - | predaný |
* apartmán