Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A23 | 2. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
C | C202* | 2. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
C | C205 | 2. | 1 | 29.79 m2 | 6.82 m2 | 36.61 m2 | - | predaný |
C | C211* | 2. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
C | C302* | 3. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
C | C311* | 3. | 1 | 30.27 m2 | 6.82 m2 | 37.09 m2 | - | predaný |
D | D22 | 2. | 1 | 31.83 m2 | 10.15 m2 | 41.98 m2 | - | predaný |
* apartmán