Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A61 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A71 | 7. | 3 | 59.33 m2 | 37.92 m2 | 97.25 m2 | - | predaný |
A | A81 | 8. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
C | C902 | 9. | 3 | 75.52 m2 | 24.39 m2 | 99.91 m2 | - | predaný |
C | C903 | 9. | 3 | 74.28 m2 | 24.39 m2 | 98.67 m2 | - | predaný |
C | C904 | 9. | 3 | 69.39 m2 | 15.28 m2 | 84.67 m2 | - | predaný |
C | C1002 | 10. | 3 | 76.08 m2 | 32.87 m2 | 110.20 m2 | - | predaný |
C | C1003 | 10. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
C | C1004 | 10. | 3 | 67.70 m2 | 17.40 m2 | 85.10 m2 | - | predaný |
D | D64 | 6. | 3 | 79.70 m2 | 25.04 m2 | 104.74 m2 | - | predaný |
D | D74 | 7. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
D | D84 | 8. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
G | G64 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G74 | 7. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G84 | 8. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
* apartmán