Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A21 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A31 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A51 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A61 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
C | C1106 | 11. | 3 | 69.24 m2 | 30.13 m2 | 99.37 m2 | - | predaný |
G | G24 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G34 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G54 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G64 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G74 | 7. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
* apartmán