Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C2001 | 20. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2002 | 20. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2003 | 20. | 2 | 56.01 m2 | 11.66 m2 | 67.67 m2 | - | predaný |
C | C2004 | 20. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2005* | 20. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C2101 | 21. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2102 | 21. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2103 | 21. | 2 | 56.39 m2 | 12.15 m2 | 68.54 m2 | - | predaný |
C | C2104 | 21. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2105* | 21. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C2201 | 22. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2202 | 22. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2203 | 22. | 2 | 56.01 m2 | 11.66 m2 | 67.67 m2 | - | predaný |
C | C2204 | 22. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2205* | 22. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C2301 | 23. | 5 | 251.03 m2 | 119.28 m2 | 370.31 m2 | - | predaný |
C | C2302 | 23. | 5 | 251.03 m2 | 119.28 m2 | 370.31 m2 | - | predaný |
* apartmán