Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1602 | 16. | 3 | 72.80 m2 | 34.10 m2 | 106.90 m2 | - | predaný |
C | C1603 | 16. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1605 | 16. | 3 | 69.37 m2 | 30.13 m2 | 99.50 m2 | - | predaný |
C | C1702 | 17. | 3 | 76.39 m2 | 34.12 m2 | 110.51 m2 | - | predaný |
C | C1703 | 17. | 3 | 75.15 m2 | 32.70 m2 | 107.85 m2 | - | predaný |
C | C1802 | 18. | 3 | 72.80 m2 | 34.10 m2 | 106.90 m2 | - | predaný |
C | C1803 | 18. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1902 | 19. | 3 | 76.73 m2 | 34.12 m2 | 110.85 m2 | - | predaný |
C | C1903 | 19. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
* apartmán