Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1601* | 16. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1602 | 16. | 3 | 72.80 m2 | 34.10 m2 | 106.90 m2 | - | predaný |
C | C1603 | 16. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1606* | 16. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1607* | 16. | 1 | 38.40 m2 | 23.75 m2 | 62.15 m2 | - | predaný |
C | C1608* | 16. | 1 | 30.85 m2 | 6.45 m2 | 37.30 m2 | - | predaný |
C | C1701* | 17. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1702 | 17. | 3 | 76.39 m2 | 34.12 m2 | 110.51 m2 | - | predaný |
C | C1703 | 17. | 3 | 75.15 m2 | 32.70 m2 | 107.85 m2 | - | predaný |
C | C1706* | 17. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1801* | 18. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1802 | 18. | 3 | 72.80 m2 | 34.10 m2 | 106.90 m2 | - | predaný |
C | C1803 | 18. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1806* | 18. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1901* | 19. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
C | C1902 | 19. | 3 | 76.73 m2 | 34.12 m2 | 110.85 m2 | - | predaný |
C | C1903 | 19. | 3 | 74.32 m2 | 32.30 m2 | 106.62 m2 | - | predaný |
C | C1906* | 19. | 2 | 54.22 m2 | 12.15 m2 | 66.37 m2 | - | predaný |
* apartmán