Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1303 | 13. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
C | C1404 | 14. | 4 | 113.43 m2 | 24.30 m2 | 137.73 m2 | - | predaný |
C | C1504 | 15. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1604 | 16. | 4 | 110.71 m2 | 23.37 m2 | 134.08 m2 | - | predaný |
C | C1704 | 17. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1705 | 17. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1804 | 18. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1805 | 18. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1904 | 19. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1905 | 19. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2001 | 20. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2002 | 20. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2004 | 20. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2101 | 21. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2102 | 21. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2104 | 21. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2201 | 22. | 4 | 134.84 m2 | 45.03 m2 | 179.87 m2 | - | predaný |
C | C2202 | 22. | 4 | 135.65 m2 | 44.86 m2 | 180.51 m2 | - | predaný |
C | C2204 | 22. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C2301 | 23. | 5 | 251.03 m2 | 119.28 m2 | 370.31 m2 | - | predaný |
C | C2302 | 23. | 5 | 251.03 m2 | 119.28 m2 | 370.31 m2 | - | predaný |
* apartmán