Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1604 | 16. | 4 | 110.71 m2 | 23.37 m2 | 134.08 m2 | - | predaný |
C | C1704 | 17. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1705 | 17. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1804 | 18. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1805 | 18. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
C | C1904 | 19. | 4 | 112.93 m2 | 24.30 m2 | 137.23 m2 | - | predaný |
C | C1905 | 19. | 5 | 150.78 m2 | 64.96 m2 | 215.74 m2 | - | predaný |
* apartmán