Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1002 | 10. | 3 | 76.08 m2 | 32.87 m2 | 110.20 m2 | - | predaný |
C | C1003 | 10. | 3 | 73.90 m2 | 32.30 m2 | 106.20 m2 | - | predaný |
D | D64 | 6. | 3 | 79.70 m2 | 25.04 m2 | 104.74 m2 | - | predaný |
D | D74 | 7. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
D | D84 | 8. | 3 | 79.90 m2 | 25.04 m2 | 104.94 m2 | - | predaný |
* apartmán