Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C1104 | 11. | 3 | 69.39 m2 | 15.28 m2 | 84.67 m2 | - | predaný |
C | C1106 | 11. | 3 | 69.24 m2 | 30.13 m2 | 99.37 m2 | - | predaný |
C | C1204 | 12. | 3 | 68.68 m2 | 13.89 m2 | 82.57 m2 | - | predaný |
C | C1206 | 12. | 3 | 69.24 m2 | 30.13 m2 | 99.37 m2 | - | predaný |
C | C1304 | 13. | 3 | 70.33 m2 | 15.80 m2 | 86.13 m2 | - | predaný |
C | C1306 | 13. | 3 | 69.24 m2 | 30.13 m2 | 99.37 m2 | - | predaný |
C | C1405 | 14. | 3 | 69.37 m2 | 30.13 m2 | 99.50 m2 | - | predaný |
C | C1505 | 15. | 3 | 69.37 m2 | 30.13 m2 | 99.50 m2 | - | predaný |
* apartmán