Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F | F21 | 2. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
F | F24 | 2. | 2 | 58.57 m2 | 16.93 m2 | 75.50 m2 | - | predaný |
F | F31 | 3. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
F | F34 | 3. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
F | F41 | 4. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
F | F44 | 4. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
F | F51 | 5. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
F | F54 | 5. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
F | F61 | 6. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
F | F64 | 6. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
F | F71 | 7. | 2 | 59.13 m2 | 16.95 m2 | 76.08 m2 | - | predaný |
F | F74 | 7. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
F | F81 | 8. | 2 | 59.79 m2 | 18.39 m2 | 78.18 m2 | - | predaný |
F | F84 | 8. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
* apartmán