Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E | E21 | 2. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
E | E24 | 2. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
E | E31 | 3. | 2 | 59.79 m2 | 18.39 m2 | 78.18 m2 | - | predaný |
E | E34 | 3. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
E | E41 | 4. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
E | E44 | 4. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
E | E51 | 5. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
E | E54 | 5. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
E | E61 | 6. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
E | E64 | 6. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
E | E71 | 7. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
E | E74 | 7. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
E | E81 | 8. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
E | E84 | 8. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
* apartmán