Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C702 | 7. | 2 | 74.88 m2 | 23.30 m2 | 98.18 m2 | - | predaný |
C | C703 | 7. | 2 | 72.77 m2 | 23.05 m2 | 95.82 m2 | - | predaný |
C | C706 | 7. | 2 | 73.81 m2 | 23.55 m2 | 97.36 m2 | - | predaný |
C | C802 | 8. | 2 | 74.88 m2 | 23.30 m2 | 98.18 m2 | - | predaný |
C | C803 | 8. | 2 | 73.81 m2 | 23.55 m2 | 97.36 m2 | - | predaný |
C | C806 | 8. | 2 | 73.81 m2 | 23.55 m2 | 97.36 m2 | - | predaný |
C | C902 | 9. | 3 | 75.52 m2 | 24.39 m2 | 99.91 m2 | - | predaný |
C | C903 | 9. | 3 | 74.28 m2 | 24.39 m2 | 98.67 m2 | - | predaný |
C | C904 | 9. | 3 | 69.39 m2 | 15.28 m2 | 84.67 m2 | - | predaný |
C | C906 | 9. | 3 | 68.28 m2 | 22.69 m2 | 90.97 m2 | - | predaný |
C | C1004 | 10. | 3 | 67.70 m2 | 17.40 m2 | 85.10 m2 | - | predaný |
* apartmán