Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C702 | 7. | 2 | 74.88 m2 | 23.30 m2 | 98.18 m2 | - | predaný |
C | C703 | 7. | 2 | 72.77 m2 | 23.05 m2 | 95.82 m2 | - | predaný |
C | C706 | 7. | 2 | 73.81 m2 | 23.55 m2 | 97.36 m2 | - | predaný |
C | C802 | 8. | 2 | 74.88 m2 | 23.30 m2 | 98.18 m2 | - | predaný |
C | C803 | 8. | 2 | 73.81 m2 | 23.55 m2 | 97.36 m2 | - | predaný |
C | C806 | 8. | 2 | 73.81 m2 | 23.55 m2 | 97.36 m2 | - | predaný |
* apartmán