Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | B21 | 2. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
B | B24 | 2. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
B | B31 | 3. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
B | B34 | 3. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
B | B41 | 4. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
B | B44 | 4. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
B | B51 | 5. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
B | B54 | 5. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
B | B61 | 6. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
B | B64 | 6. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
B | B71 | 7. | 2 | 59.79 m2 | 18.39 m2 | 78.18 m2 | - | predaný |
B | B74 | 7. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
B | B81 | 8. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
B | B84 | 8. | 2 | 59.09 m2 | 22.68 m2 | 81.77 m2 | - | predaný |
* apartmán