Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A24 | 2. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A34 | 3. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A44 | 4. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A54 | 5. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A64 | 6. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A74 | 7. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A84 | 8. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
* apartmán