Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A21 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A31 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A41 | 4. | 3 | 59.33 m2 | 37.92 m2 | 97.25 m2 | - | predaný |
A | A51 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A61 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A71 | 7. | 3 | 59.33 m2 | 37.92 m2 | 97.25 m2 | - | predaný |
A | A81 | 8. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
C | C902 | 9. | 3 | 75.52 m2 | 24.39 m2 | 99.91 m2 | - | predaný |
C | C903 | 9. | 3 | 74.28 m2 | 24.39 m2 | 98.67 m2 | - | predaný |
C | C904 | 9. | 3 | 69.39 m2 | 15.28 m2 | 84.67 m2 | - | predaný |
C | C1004 | 10. | 3 | 67.70 m2 | 17.40 m2 | 85.10 m2 | - | predaný |
C | C1104 | 11. | 3 | 69.39 m2 | 15.28 m2 | 84.67 m2 | - | predaný |
C | C1106 | 11. | 3 | 69.24 m2 | 30.13 m2 | 99.37 m2 | - | predaný |
C | C1204 | 12. | 3 | 68.68 m2 | 13.89 m2 | 82.57 m2 | - | predaný |
C | C1304 | 13. | 3 | 70.33 m2 | 15.80 m2 | 86.13 m2 | - | predaný |
G | G24 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G34 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G44 | 4. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G54 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G64 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G74 | 7. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G84 | 8. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
* apartmán