Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | G21 | 2. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
G | G24 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G31 | 3. | 2 | 59.13 m2 | 16.95 m2 | 76.08 m2 | - | predaný |
G | G34 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G41 | 4. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
G | G51 | 5. | 2 | 59.54 m2 | 18.20 m2 | 77.74 m2 | - | predaný |
G | G54 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G61 | 6. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
G | G64 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G71 | 7. | 2 | 59.05 m2 | 18.35 m2 | 77.40 m2 | - | predaný |
G | G74 | 7. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
G | G81 | 8. | 2 | 59.79 m2 | 18.39 m2 | 78.18 m2 | - | predaný |
* apartmán