Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A21 | 2. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A24 | 2. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A31 | 3. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A34 | 3. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A44 | 4. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A51 | 5. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A54 | 5. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A61 | 6. | 3 | 58.50 m2 | 37.64 m2 | 96.14 m2 | - | predaný |
A | A64 | 6. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A74 | 7. | 2 | 59.09 m2 | 18.20 m2 | 77.29 m2 | - | predaný |
A | A84 | 8. | 2 | 58.53 m2 | 18.35 m2 | 76.88 m2 | - | predaný |
* apartmán