Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A62 | 6. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
A | A72 | 7. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
A | A82 | 8. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
B | B62 | 6. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
B | B72 | 7. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
B | B82 | 8. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
C | C601* | 6. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
C | C606 | 6. | 2 | 54.12 m2 | 11.66 m2 | 65.78 m2 | - | predaný |
C | C607 | 6. | 2 | 54.12 m2 | 11.66 m2 | 65.78 m2 | - | predaný |
C | C612* | 6. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
C | C701* | 7. | 2 | 53.49 m2 | 12.15 m2 | 65.64 m2 | - | predaný |
C | C704 | 7. | 2 | 55.77 m2 | 12.15 m2 | 67.92 m2 | - | predaný |
C | C705 | 7. | 2 | 55.23 m2 | 11.66 m2 | 66.89 m2 | - | predaný |
C | C709* | 7. | 2 | 53.49 m2 | 12.15 m2 | 65.64 m2 | - | predaný |
C | C801* | 8. | 2 | 53.49 m2 | 12.15 m2 | 65.64 m2 | - | predaný |
C | C804 | 8. | 2 | 55.77 m2 | 12.15 m2 | 67.92 m2 | - | predaný |
C | C805 | 8. | 2 | 55.77 m2 | 12.15 m2 | 67.92 m2 | - | predaný |
C | C809* | 8. | 2 | 53.49 m2 | 12.15 m2 | 65.64 m2 | - | predaný |
C | C901* | 9. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C907* | 9. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1001* | 10. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1007* | 10. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
D | D63 | 6. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
D | D73 | 7. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
D | D83 | 8. | 2 | 56.22 m2 | 10.27 m2 | 66.49 m2 | - | predaný |
E | E62 | 6. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
E | E72 | 7. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
E | E82 | 8. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
F | F62 | 6. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
F | F72 | 7. | 2 | 48.77 m2 | 10.33 m2 | 59.10 m2 | - | predaný |
F | F82 | 8. | 2 | 49.15 m2 | 11.25 m2 | 60.40 m2 | - | predaný |
G | G62 | 6. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
G | G72 | 7. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
G | G82 | 8. | 2 | 49.49 m2 | 11.81 m2 | 61.30 m2 | - | predaný |
* apartmán