Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C203 | 2. | 1 | 37.81 m2 | 13.85 m2 | 51.66 m2 | - | predaný |
C | C204 | 2. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C209 | 2. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C210* | 2. | 1 | 38.56 m2 | 14.13 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C303 | 3. | 1 | 37.81 m2 | 12.94 m2 | 50.75 m2 | - | predaný |
C | C304 | 3. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C309 | 3. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C310* | 3. | 1 | 37.81 m2 | 12.94 m2 | 50.75 m2 | - | predaný |
C | C403 | 4. | 1 | 37.81 m2 | 12.94 m2 | 50.75 m2 | - | predaný |
C | C404 | 4. | 1 | 37.27 m2 | 12.99 m2 | 50.26 m2 | - | predaný |
C | C409 | 4. | 1 | 37.27 m2 | 12.99 m2 | 50.26 m2 | - | predaný |
C | C410* | 4. | 1 | 38.56 m2 | 14.13 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C503 | 5. | 1 | 37.81 m2 | 12.94 m2 | 50.75 m2 | - | predaný |
C | C504 | 5. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C509 | 5. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C510* | 5. | 1 | 38.00 m2 | 14.00 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
* apartmán