Výber bytu podľa pôdorysu
Vchod | Číslo bytuByt | PoschodiePosch. | Počet iziebIzby | Plocha bytuPlocha | Balkón | Spolu | Cena | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | C601* | 6. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
C | C603 | 6. | 1 | 37.81 m2 | 13.85 m2 | 51.66 m2 | - | predaný |
C | C604 | 6. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C606 | 6. | 2 | 54.12 m2 | 11.66 m2 | 65.78 m2 | - | predaný |
C | C607 | 6. | 2 | 54.12 m2 | 11.66 m2 | 65.78 m2 | - | predaný |
C | C609 | 6. | 1 | 37.27 m2 | 13.85 m2 | 51.12 m2 | - | predaný |
C | C610* | 6. | 1 | 38.56 m2 | 14.13 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C612* | 6. | 2 | 52.87 m2 | 12.15 m2 | 65.02 m2 | - | predaný |
C | C701* | 7. | 2 | 53.49 m2 | 12.15 m2 | 65.64 m2 | - | predaný |
C | C704 | 7. | 2 | 55.77 m2 | 12.15 m2 | 67.92 m2 | - | predaný |
C | C705 | 7. | 2 | 55.23 m2 | 11.66 m2 | 66.89 m2 | - | predaný |
C | C707* | 7. | 1 | 38.56 m2 | 14.13 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C709* | 7. | 2 | 53.49 m2 | 12.15 m2 | 65.64 m2 | - | predaný |
C | C801* | 8. | 2 | 53.49 m2 | 12.15 m2 | 65.64 m2 | - | predaný |
C | C804 | 8. | 2 | 55.77 m2 | 12.15 m2 | 67.92 m2 | - | predaný |
C | C805 | 8. | 2 | 55.77 m2 | 12.15 m2 | 67.92 m2 | - | predaný |
C | C807* | 8. | 1 | 38.56 m2 | 14.13 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C809* | 8. | 2 | 53.49 m2 | 12.15 m2 | 65.64 m2 | - | predaný |
C | C901* | 9. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C907* | 9. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C908* | 9. | 1 | 37.39 m2 | 15.30 m2 | 52.69 m2 | - | predaný |
C | C1001* | 10. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
C | C1007* | 10. | 2 | 53.86 m2 | 12.15 m2 | 66.01 m2 | - | predaný |
* apartmán